2011-3-6 国内代理IP地址大全
2011-3-6 国内代理IP地址大全 含电信Ip,网通Ip等类型
中国电信Ip地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1  218.4.65.171 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 03-06 13:06 8.010 whois
2 218.249.83.87  8080 HTTP 北京市 电信通 03-06 13:04 2.021 whois
3 121.12.131.122 8088 HTTP 广东省东莞市  电信 03-06 13:04 1.000 whois
4 222.77.14.55 8088 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 03-06  12:53 1.003 whois
5 218.14.227.197 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 03-06 12:48 1.008  whois
6 61.172.249.96 80 HTTP 上海市 电信张江机房 03-06 12:45 1.009 whois
7  61.153.149.205 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信 03-06 12:44 0.548 whois
8 219.139.158.59  8080 HTTP 湖北省宜昌市 电信ADSL 03-06 12:44 1.001 whois
9 121.8.142.60 8080 HTTP  广东省广州市 电信 03-06 12:43 1.002 whois
10 58.215.78.157 808 HTTP 江苏省无锡市 电信 03-06  12:42 2.002 whois
11 61.187.64.20 80 HTTP 湖南省长沙市 电信 03-06 12:41 0.523 whois
12 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 03-06 12:38 1.002 whois
 
 